Kenter Shackle
Kenter Shackle
Contact UsDescription
Kenter Shackle | Anchor Chain Connecting Shackle | Carbon
Heavy-duty Kenter shackle designed to connect anchor chains securely in marine and offshore applications. Durable, reliable, and built for long-term performance.
Specification
d = nominal diameter of common link (mm)
d | d4 | B | K | L |
50 | 50 | 210 | 76 | 300 |
52 | 52 | 218 | 79 | 312 |
54 | 54 | 227 | 82 | 324 |
56 | 56 | 235 | 85 | 336 |
58 | 58 | 244 | 88 | 348 |
60 | 60 | 252 | 91 | 360 |
62 | 62 | 260 | 94 | 372 |
64 | 64 | 269 | 97 | 384 |
66 | 66 | 277 | 100 | 396 |
68 | 68 | 286 | 103 | 408 |
70 | 70 | 294 | 106 | 420 |
73 | 73 | 307 | 111 | 438 |
76 | 76 | 319 | 115 | 456 |
78 | 78 | 328 | 119 | 468 |
81 | 81 | 340 | 123 | 486 |
84 | 84 | 353 | 128 | 504 |
87 | 87 | 365 | 132 | 522 |
90 | 90 | 378 | 137 | 540 |
92 | 92 | 386 | 140 | 552 |
95 | 95 | 399 | 144 | 570 |
97 | 97 | 407 | 147 | 582 |
100 | 100 | 420 | 152 | 600 |
102 | 102 | 428 | 155 | 612 |
105 | 105 | 441 | 160 | 630 |
107 | 107 | 449 | 163 | 642 |
111 | 111 | 466 | 169 | 666 |
114 | 114 | 479 | 173 | 684 |
117 | 117 | 491 | 178 | 702 |
120 | 120 | 504 | 182 | 720 |
122 | 122 | 512 | 185 | 732 |
124 | 124 | 521 | 188 | 744 |
127 | 127 | 533 | 193 | 762 |
130 | 130 | 546 | 198 | 780 |
132 | 132 | 554 | 201 | 792 |
137 | 137 | 575 | 208 | 822 |
142 | 142 | 596 | 216 | 852 |
147 | 147 | 617 | 223 | 882 |
152 | 152 | 638 | 231 | 912 |
157 | 157 | 659 | 239 | 942 |
162 | 162 | 680 | 246 | 972 |

